E-Energy auf dem Smart Energy Kongress 2012
Zahlreiche Experten werden im Rahmen der SmartEnergyMarket Messe (SEM) zu den Themen intelligente Energienetze, Energiespeicher und Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) sprechen. Mit Dr. Michael Laskowski (RWE), Ingo Schönberg (Power Plus Communications), Peter Kellendonk (Kellendonk Elektronik) und Katharina Boesche (FU Berlin) werden an beiden Kongresstagen Vertreter der E-Energy-Begleitforschung Vorträge zu verschiedenen Themen im Bereich Smart Grid halten.
In der Energiebranche entwickelt sich ein IKT-gestützter Markt mit neuen Formen des Applikations-Managements, des digitalen Datentransports und der Energienutzung. Für diese Bereiche werden milliardenschwere Investitionen erwartet mit dem Ziel, eine signifikante Verbesserung der Energieinfrastruktur sowie der Speicherkapazität zu erreichen.
Die SEM ist die europäische Fachmesse, auf der die Schlüsseltechnologien der zusammenwachsenden Märkte Energie und IKT gezeigt werden. Führende Unternehmen aus Energie, Elektro, Anlagenbau und IT zeigen auf der SEM branchenübergreifende Lösungen für Einspeisung, Verteilung, Transport, Optimierung, Speicherung, Netz-Betriebsführung, Energiemonitoring, Energie Management und IKT.
Programm des ersten Kongresstages (22. Mai 2012):
| 08:00 - 09:00 | Registrierung |
| 08:55 - 09:00 | Eröffnung des Kongresses Robert Metzger, MunichExpo Veranstaltung GmbH |
| 09:00 - 09:30 | Herausforderungen an das Verteilnetz der Zukunft aus Sicht RWE Dr. Michael Laskowski, RWE, Essen |
| 09:30 - 10:00 | Herausforderung Smart Grid - Politische Rahmenbedingungen |
| 10:00 - 10:30 | Erfahrungen mit Smart Grid Pilotprojekten |
| 10:30 - 11:00 | Kaffeepause |
| 11:00 - 11:30 | Anforderungen an zukunftsfähige Messsysteme Ingo Schönberg, Power Plus Communikations, CEO, Mannheim |
| 11:30 - 12:00 | Smart Meter und Smart Home Johannes Hauck, Hager, Saarbrücken |
| 12:00 - 12:30 | Wie die Cloud den Stromzähler sexy macht Dirk Gerretz, Covisint, Neu-Isenburg |
| 12:30 - 13:30 | Mittagspause |
| 13:30 - 14:00 | Technische Vorschriften zur Integration der Dezentralen Erzeugungsanlagen in die Netze Dr. Thomas Kumm, FNN (angefragt) |
| 14:00 - 14:30 |
Auswirkungen des ENTSO-E-Pilotcodes auf die |
| 14:30 - 15:00 | Technologien zur Integration Erneuerbarer Energien Dr. Bernhard Ernst, SMA (angefragt) |
| 15:00 - 15:30 | Kaffeepause |
| 15:30 - 16:00 |
Management dezentraler Einspeiser im |
| 16:00 - 16:30 | Herausforderung Querverbundsoptimierung Volker Knack, ABB, Mannheim |
| 16:30 - 17:00 | Potenziale der Netzleittechnik im Smart Grid Dr. Andreas Kemnitzer, E.ON Energie AG (angefragt) |
| 17:00 - 17:30 | Abschlussdiskussion |
| 18:00 - 23:00 | Verleihung des SEM Awards und Abendveranstaltung |
Programm des zweiten Kongresstages (23. Mai 2012):
| 09:00 - 09:30 | Neue Lithium-Ionen Speichersysteme auf Basis eines modular skalierbaren Batteriesystems Felix von Borck, Geschäftsführer, Akasol Engineering, Darmstadt |
| 09:30 - 10:00 | EnERgioN: Dezentrale Stromerzeugung und Speicherung erneuerbarer Energie im Elbeseitenkanal Michael Wegstein, Geschäftsführer, Leuphana Universität Lüneburg, Lüneburg |
| 10:00 - 10:30 | Energiespeicherung zwischen Vision und Realität Rolf Müller-Hermes, Senior Consultant für Smart Grid, T-Systems International GmbH, Hamburg |
| 10:30 - 11:00 | Kaffeepause |
| 11:00 - 11:30 | IKT als Kernelement von Smart Grid Architekturen Dr. Heiko Englert, Siemens, Nürnberg |
| 11:30 - 12:00 | Smart Watts-Projekt (E-Energy-Modellregion) Peter Kellendonk, Kellendonk Elektronik GmbH, Köln |
| 12:00 - 12:30 | Datenschutz im Smart Grid Katharina Boesche, Leiterin der Fachgruppe Recht E-Energy und IKT für Elektromobilität, FU Berlin, Berlin |
| 12:30 - 13:00 | Herausforderung: Zukünftiges Energiesystem Dr. Till Luhmann, Leiter Energie Forschung & Strategie, BTC Business Technology Consulting AG, Oldenburg |
| 13:00 - 13:15 | Abschlussdiskussion |

